2021/03/26 12:55:55 查看1081次 来源:袁正律师
上海市2021年最新交通事故赔偿标准
上海市2021年最新交通事故赔偿表
赔偿项目 | 赔偿范围 | |
1、医疗费 | 按票据(包括:挂号费、医药费、检查费、治疗费、住院费、康复费、整容费、专家会诊费、器官移植费、后续治疗费) | |
2、误工费 | 有固定收入的:按实际减少的收入计算,提供劳动合同、工资卡银行流水、纳税证明、误工损失证明等; 无固定收入的:1、最近三年平均收入*误工时间;2019年职工月最低工资2480元/月 2、受诉法院相同或相近行业上一年度职工平均工资/365天*误工天数 | |
3、住院伙食补助费 | 20元/天╳期限 | |
4、护理费 | 40元/天╳护理期 | |
5、残疾赔偿金 | 60周岁以下 | 72232╳20╳伤残等级系数 |
60—74周岁 | 72232╳年限╳伤残等级系数 | |
75周岁以上 | 72232╳5╳伤残等级系数 | |
6、残疾辅助器具费 | 普通适用器具护理费用╳器具数量 | |
7、丧葬费 | 9580元×6个月=57480元(受诉地法院上一年职工居民人均月收入*6个月(一次性给付) | |
8、死亡赔偿金 | 60周岁以下 | 1444640 |
60—74周岁 | 72232×年限 | |
75周岁以上 | 361160 | |
9、被抚养人生活费 | 未成年人:城镇居民42536×(18-年龄)÷承担义务人数 无劳动能力又无其他生活来源(59周岁以下):42536*20年=850720 无劳动能力又无其他生活来源(60-74周岁):42536*(80-年龄) 无劳动能力又无其他生活来源(75周岁以上):42536*5=212680 被扶养人有数人的,年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额。 | |
10、交通费 | 往返费用×往返次数×往返人数 | |
11、住宿费 | 60元/天╳期限 | |
12、营养费 | 30-40元/天╳营养期 | |
13、直接财产损失费 | 受损坏财产的直接损失 | |
14、车辆停运损失费 | 事故车辆停运期间的实际损失 | |
15、精神损害赔偿金 | 十级伤残5000元,每个等级增加5000元,可在交强险范围内请求优先赔付 | |
16、鉴定费 | 凭票据 | |
17、律师费 | 凭票据合理支出 |
根据《上海市高级人民法院关于开展人身损害赔偿标准城乡统一试点工作的实施意见》规定,2020年1月1日起发生的侵权行为引发的各类人身损害赔偿案件,统一按照上海市居民人均可支配收入及上海市居民人均消费支出计算残疾赔偿金、死亡赔偿金、被扶养人生活费。
2021年1月24日,上海市统计局公布,2020年度上海市居民收入及支出标准,其中上海市全市居民人均可支配收入72232元、全市居民人均消费支出42536元。
注:关于交强险责任限额的变化
银保监会官网发布了《关于实施车险综合改革的指导意见》,交强险责任限额相较之前有了大幅提升,从原来的12.2万元提高到了20万元。其中,死亡伤残赔偿限额从11万元提高到18万元,医疗费用赔偿限额从1万元提高到1.8万元,财产损失赔偿限额维持0.2万元不变。另外,无责任赔偿限额将按照相同比例进行调整,其中的死亡伤残赔偿限额将从1.1万元提高到1.8万元,医疗费用赔偿限额从1000元提高至1800元,财产损失赔偿限额仍然维持100元不变。
2020年9月19日零时后发生道路交通事故的,新、老交强险保单都按照新的责任限额执行,而商业险则按照保单签发的时间走,即9月19日之前出的保单按照原来的政策执行理赔,9月19日以后签的按2020款执行。
律师资料
该律师其他文集